◄ Dänemark ►
◄ 51. IMO 2010 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 35 | 8 | 1 | 15 | 24 | 7 | 90 | 45 | 54,17% | G, B, B, E, E |
| Mathias Bæk Tejs Knudsen | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 31 | 13 | 97,70% | Goldmedaille |
| Nikolaj Kammersgaard | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 200 | 61,88% | Bronzemedaille |
| Anders Eller Thomsen | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 227 | 56,70% | Bronzemedaille |
| Mathias Kristensen | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 367 | 29,89% | Ehrende Erwähnung |
| Niklas Oskar Daniel Hjuler | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 387 | 26,05% | Ehrende Erwähnung |
| Mathias Weirsøe Klitgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 387 | 26,05% | |
Delegationsleiter: Jens-Søren Kjær Andersen
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Sune Kristian Jakobsen
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Sune Kristian Jakobsen
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

