◄ Ex-République yougoslave de Macédoine ►
◄ 52ieme OIM 2011 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 18 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 38 | 79 | 22,00% | B |
| Binjamin Tekeshanoski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 517 | 8,35% | |
| Angela Josifovska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 492 | 12,79% | |
| Vasil Kuzevski | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 467 | 17,23% | |
| Stefan Stojchevski | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 450 | 20,25% | |
| Filip Stankovski | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 403 | 28,60% | |
| Predrag Gruevski | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 253 | 55,24% | Médaille de bronze |
Chef de délegation: Vesna Manova-Erakovik
Adjoint: Alekso Malcheski
Adjoint: Alekso Malcheski
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

