◄ Rumänien ►
◄ 13. IMO 1971 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 22 | 20 | 20 | 22 | 16 | 10 | 110 | 5 | 71,43% | S, B, B, B, B |
| Radu Gologan | 27 | 10 | 92,11% | Silbermedaille | ||||||
| * | 21 | 20 | 83,33% | Bronzemedaille | ||||||
| * | 16 | 32 | 72,81% | Bronzemedaille | ||||||
| * | 15 | 34 | 71,05% | Bronzemedaille | ||||||
| * | 13 | 37 | 68,42% | Bronzemedaille | ||||||
| ? | 9 | 54 | 53,51% | |||||||
| ? | 7 | 64 | 44,74% | |||||||
| ? | 2 | 100 | 13,16% | |||||||
Delegationsleiter: Nicolae Mihaileanu
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Constantin Ottescu
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Constantin Ottescu
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

