◄ Vereinigtes Königreich ►
◄ 13. IMO 1971 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 21 | 20 | 23 | 27 | 12 | 7 | 110 | 5 | 71,43% | S, B, B, B, B |
| Colin William Vout | * | Bronzemedaille | ||||||||
| Angus Hugh Rodgers | * | Bronzemedaille | ||||||||
| Nicholas Stephen Manton | * | |||||||||
| David John Jackson | 25 | 14 | 88,60% | Silbermedaille | ||||||
| Christopher Richard Hills | * | Bronzemedaille | ||||||||
| Daniel Martin Edwards | * | |||||||||
| Stuart Henry Bell | * | |||||||||
| David John Allwright | * | Bronzemedaille | ||||||||
Delegationsleiter: Frank J Budden
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Peter Reynolds
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Peter Reynolds
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

